 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $46.62 | | $19.58 | | $32.08 | | $61.88 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $19.58 | | $13.23 | | $17.78 | | $50.63 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $61.88 | | $30.25 | | $30.25 | | $19.58 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $19.58 | | $30.38 | | $53.38 | | $43.88 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $75.38 | | $35.10 | | $62.33 | | $32.63 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $31.73 | | $43.88 | | $25.43 | | $30.83 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $36.68 | | $37.80 | | $35.10 | | $62.33 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $39.38 | | $26.78 | | $33.08 | | $29.25 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $43.43 | | $21.38 | | $67.28 | | $51.75 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $29.03 | | $23.63 | | $54.00 | | $44.33 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| $33.75 |
 |  |  |