 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $41.22 | | $37.62 (1) | | $48.11 | | $51.03 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $60.08 (1) | | $33.62 | | $82.94 (1) | | $37.62 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $52.92 (3) | | $53.42 (1) | | $44.55 (2) | | $43.16 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $60.30 (1) | | $50.94 | | $76.09 | | $33.21 (1) | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $65.93 (2) | | $56.70 | | $53.60 (1) | | $35.86 - $52.95 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $53.60 | | $54.81 | | $54.86 - $103.18 | | $66.96 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $52.95 | | $36.05 | | $39.83 | | $72.36 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $53.14 | | $46.80 | | $46.89 | | $65.93 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| $65.52 |
 |  |  |