 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $162.58 | | $191.51 | | $221.43 | | $230.23 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $124.74 | | $195.69 | | $135.08 | | $187.22 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $179.30 | | $173.25 | | $234.08 | | $178.42 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $198.00 | | $189.75 | | $190.52 | | $165.00 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $171.93 | | $197.34 | | $213.07 | | $107.36 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $167.97 | | $273.24 | | $258.50 | | $268.07 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $140.25 | | $235.18 | | $153.45 | | $210.43 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $248.93 | | $197.45 | | $250.25 | | $195.69 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $203.50 | | $161.04 | | $138.60 | | $247.50 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |
| $303.16 | | $180.18 | | $268.07 | | $181.83 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| $154.11 |
 |  |  |